| Women’s Jerseys Size Chart | |||||
| Size | Fit Height(CM) | Shirt Length(CM) | Bust 1/2(CM) | Waist 1/2(CM) | Buttom 1/2(CM) |
| S | 150-155 | 63 | 42 | 38.5 | 47 |
| M | 155-160 | 66 | 44.5 | 40 | 49 |
| L | 160-165 | 39 | 47 | 42 | 51 |
| XL | 165-170 | 72 | 49.5 | 44 | 53 |
| 2XL | 170-175 | 75 | 52 | 46 | 55 |
| Size | S, M, L, XL, 2XL |
|---|
| Women’s Jerseys Size Chart | |||||
| Size | Fit Height(CM) | Shirt Length(CM) | Bust 1/2(CM) | Waist 1/2(CM) | Buttom 1/2(CM) |
| S | 150-155 | 63 | 42 | 38.5 | 47 |
| M | 155-160 | 66 | 44.5 | 40 | 49 |
| L | 160-165 | 39 | 47 | 42 | 51 |
| XL | 165-170 | 72 | 49.5 | 44 | 53 |
| 2XL | 170-175 | 75 | 52 | 46 | 55 |
| Size | S, M, L, XL, 2XL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.